| NO. | PLAYER |
| 1. | 18 KRYPTONITE |
| 2. | 18 XENON |
| 3. | 17 URANIUM |
| 4. | 17 NEON |
| 5. | 17 MERCURY |
| 6. | 16 PLUTONIUM |
| 7. | 16 HYDROGEN |
| 8. | 15 SILICON |
| 9. | 15 ZINC |
| 10. | 15 CALCIUM |
| 11. | 14 HURRICANE |
| 12. | 14 STORM |
| 13. | 13 MONSOON |
| 14. | 13 LIGHTNING |
| 15. | 12 BLIZZARD |
| NO. | PLAYER |
| 1. | 18 KRYPTONITE |
| 2. | 18 XENON |
| NO. | PLAYER |
| 1. | 17 URANIUM |
| 2. | 17 NEON |
| 3. | 17 MERCURY |
| NO. | PLAYER |
| 1. | 16 PLUTONIUM |
| 2. | 16 HYDROGEN |
| NO. | PLAYER |
| 1. | 15 SILICON |
| 2. | 15 ZINC |
| 3. | 15 CALCIUM |
| NO. | PLAYER |
| 1. | 14 HURRICANE |
| 2. | 14 STORM |
| NO. | PLAYER |
| 1. | 13 MONSOON |
| 2. | 13 LIGHTNING |
| NO. | PLAYER |
| 1. | 12 BLIZZARD |
